镀锌线管规格表(2019版)
JDG管又称为“套接紧定式镀锌钢导管”,是电气线路最新型保护用导管。 需要采购或者了解的可以参考以下镀锌线管规格表
JDG镀锌线管 | ||||
---|---|---|---|---|
规格 | 厚度 | 材质 | 包装 | 长度 |
Φ20 | 1.0mm | 镀锌 | 10条/扎 | 3米 |
Φ20 | 1.1mm | 镀锌 | 10条/扎 | 3米 |
Φ20 | 1.2mm | 镀锌 | 10条/扎 | 3米 |
Φ20 | 1.5mm | 镀锌 | 10条/扎 | 4米 |
Φ20 | 1.6mm | 镀锌 | 10条/扎 | 4米 |
Φ25 | 1.0mm | 镀锌 | 10条/扎 | 3米 |
Φ25 | 1.2mm | 镀锌 | 10条/扎 | 3米 |
Φ25 | 1.5mm | 镀锌 | 10条/扎 | 4米 |
Φ25 | 1.6mm | 镀锌 | 10条/扎 | 4米 |
Φ32 | 1.0mm | 镀锌 | 10条/扎 | 3米 |
Φ32 | 1.5mm | 镀锌 | 10条/扎 | 4米 |
Φ40 | 1.0mm | 镀锌 | 5条/扎 | 3米 |
Φ40 | 1.5mm | 镀锌 | 5条/扎 | 4米 |
Φ50 | 1.0mm | 镀锌 | 5条/扎 | 3米 |
Φ50 | 1.5mm | 镀锌 | 5条/扎 | 4米 |
KBG管又称为“套接扣压式镀锌钢导管”,是电气线路最新型保护用导管。
KBG镀锌线管 | ||||
---|---|---|---|---|
规格 | 厚度 | 材质 | 包装 | 长度 |
Φ20 | 1.0mm | 镀锌 | 10条/扎 | 3米 |
Φ20 | 1.1mm | 镀锌 | 10条/扎 | 3米 |
Φ20 | 1.2mm | 镀锌 | 10条/扎 | 3米 |
Φ25 | 1.0mm | 镀锌 | 10条/扎 | 3米 |
Φ25 | 1.2mm | 镀锌 | 10条/扎 | 3米 |
Φ32 | 1.0mm | 镀锌 | 10条/扎 | 3米 |
Φ40 | 1.0mm | 镀锌 | 5条/扎 | 3米 |
Φ50 | 1.0mm | 镀锌 | 5条/扎 | 3米 |
目前国内市场上二三线城市使用较多的,jdg管国标厚度质量要比一线城市相差较多,追求质量安全一定要选品质过硬的产品。 KBG管与JDG管以其施工便捷、综合比价便宜、性能优越、规格齐全、产品配套等优点,在1kv及以下建筑电气工程中得意广泛应用。但是,这两种类型的薄壁钢导管在建材市场上和工程使用中,存在有称谓混淆、真伪皆存、施工工艺混乱等现象,严重影响电线配管工程质量。现将这两类钢导管主要特征作简要比较,进而阐明工程质量控制要点与质量通病防治措施。